Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,511,050,353.05 | +1.52% | Rp15.36T | Rp30,177.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,093,971.55 | +2.38% | Rp7.82T | Rp6,287.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.034% | Rp1,256.66T | Rp3,134.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,757.52 | +6.27% | Rp2.30T | Rp2,048.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,658,973.63 | +0.79% | Rp172.76B | Rp2,019.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.05% | Rp308.65B | Rp1,262.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,211,578.41 | +3.46% | Rp1.96T | Rp1,245.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86.61 | +5.83% | Rp1.82B | Rp779.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,877.33 | +1.99% | Rp24.61B | Rp461.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,058,622.48 | +2.41% | Rp44.27B | Rp460.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,393.68 | +9.42% | Rp1.06T | Rp402.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,532.03 | +7.26% | Rp108.18B | Rp239.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,698,537.78 | +8.06% | Rp190.51B | Rp213.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,506,823,542.71 | +1.60% | Rp417.64M | Rp188.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,321,116.95 | +2.29% | Rp245.58M | Rp160.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,219.66 | +1.74% | Rp79.91B | Rp155.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,770.44 | -3.43% | Rp1.92B | Rp143.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,490,645.06 | +3.61% | Rp126.47B | Rp139.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,697.07 | +4.91% | Rp64.04B | Rp119.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,986.07 | +10.30% | Rp254.35B | Rp106.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"