Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,493,113,526.69 | -2.83% | Rp15.52T | Rp29,799.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,615,045.20 | -4.20% | Rp6.89T | Rp6,109.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0051% | Rp1,390.30T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,936.97 | -2.62% | Rp1.64T | Rp2,047.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,770,409.23 | -1.55% | Rp105.26B | Rp2,034.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp422.49B | Rp1,301.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,228,550.02 | -3.65% | Rp1.14T | Rp1,247.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,770.65 | -0.49% | Rp45.85B | Rp451.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.13 | -0.41% | Rp1.82B | Rp451.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,567,420.20 | -4.20% | Rp26.91B | Rp437.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,333.12 | -5.12% | Rp403.02B | Rp376.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,930.60 | -5.35% | Rp66.05B | Rp253.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,473,210.94 | -0.9% | Rp90.65B | Rp189.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,490,928,771.69 | -2.85% | Rp6.73B | Rp186.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,750.71 | -4.18% | Rp84.45B | Rp158.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,627.86 | -2.37% | Rp538.57M | Rp146.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp518,213.23 | -7.61% | Rp168.96B | Rp140.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,024.64 | -4.07% | Rp19.43B | Rp130.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,576,911.90 | -4.09% | Rp218.97M | Rp128.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,635.44 | -0.01% | Rp429.72M | Rp112.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%